हिमाचल प्रदेश सरकार

   अर्थ एवम संख्या विभाग


साप्ताहिक बाजार भाव

मुख्य पृष्ठ

  
Skip Navigation Links
वर्तमान बाजार भाव
पिछले सप्ताह के भाव
सप्ताहवार भाव
तुलनात्मक स्थिति
जिला:
क्र.स.|वस्तु का नाम |प्रति |पिछले सप्ताह के मूल्य |वर्तमान मूल्य |वृद्धि/ कमी |वृद्धि %
1चावल परमल किलो 38.0038.00 0.00 0.00
2गेहूं(कल्याण)किलो 0.000.00 0.00 0.00
3गेहूं का आटा (चक्की)किलो 37.0037.00 0.00 0.00
4उड्द दाल(साबुत) किलो 120.00120.00 0.00 0.00
5चने की दालकिलो 90.0090.00 0.00 0.00
6गुड़(टिक्की)किलो 65.0065.00 0.00 0.00
7मुंगफली का तेल(ग़िन्नी) लीटर 0.000.00 0.00 0.00
8चीनी(एम30)किलो 50.0050.00 0.00 0.00
9सरसो का तेल(पी मार्का)लीटर 200.00200.00 0.00 0.00
10वनस्पति घी(उतम ब्राड़)किलो 160.00160.00 0.00 0.00
11चाय खुली किस्म(ब्रुक बौड़) किलो 560.00560.00 0.00 0.00
12प्याज(नासिक)किलो 35.0036.00 1.00 2.86
13आलू(पहाड़ी) किलो 30.0035.00 5.00 16.67
14सीमॅट(एसीसी) बोरी 530.00530.00 0.00 0.00
15मिटटी का तेल लीटर 0.000.00 0.00 0.00
16चीनी पैकेटकिलो 65.0065.00 0.00 0.00
 
 
सूचना एवम प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्मित