हिमाचल प्रदेश सरकार

   अर्थ एवम संख्या विभाग


साप्ताहिक बाजार भाव

मुख्य पृष्ठ

  
Skip Navigation Links
वर्तमान बाजार भाव
पिछले सप्ताह के भाव
सप्ताहवार भाव
तुलनात्मक स्थिति
जिला:
क्र.स.|वस्तु का नाम |प्रति |पिछले सप्ताह के मूल्य |वर्तमान मूल्य |वृद्धि/ कमी |वृद्धि %
1चावल परमल किलो 37.0037.00 0.00 0.00
2गेहूं(कल्याण)किलो 0.000.00 0.00 0.00
3गेहूं का आटा (चक्की)किलो 31.0031.00 0.00 0.00
4उड्द दाल(साबुत) किलो 110.00110.00 0.00 0.00
5चने की दालकिलो 80.0085.00 5.00 6.25
6गुड़(टिक्की)किलो 60.0060.00 0.00 0.00
7मुंगफली का तेल(ग़िन्नी) लीटर 0.000.00 0.00 0.00
8चीनी(एम30)किलो 46.0046.00 0.00 0.00
9सरसो का तेल(पी मार्का)लीटर 160.00145.00 -15.00 -9.38
10वनस्पति घी(उतम ब्राड़)किलो 120.00120.00 0.00 0.00
11चाय खुली किस्म(ब्रुक बौड़) किलो 510.00510.00 0.00 0.00
12प्याज(नासिक)किलो 40.0045.00 5.00 12.50
13आलू(पहाड़ी) किलो 30.0030.00 0.00 0.00
14सीमॅट(एसीसी) बोरी 505.00505.00 0.00 0.00
15मिटटी का तेल लीटर 86.1786.17 0.00 0.00
16चीनी पैकेटकिलो 65.0065.00 0.00 0.00
 
 
सूचना एवम प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्मित