हिमाचल प्रदेश सरकार

   अर्थ एवम संख्या विभाग


साप्ताहिक बाजार भाव

मुख्य पृष्ठ

  
Skip Navigation Links
वर्तमान बाजार भाव
पिछले सप्ताह के भाव
सप्ताहवार भाव
तुलनात्मक स्थिति
जिला:
क्र.स.|वस्तु का नाम |प्रति |पिछले सप्ताह के मूल्य |वर्तमान मूल्य |वृद्धि/ कमी |वृद्धि %
1चावल परमल किलो 37.0037.00 0.00 0.00
2गेहूं(कल्याण)किलो 0.000.00 0.00 0.00
3गेहूं का आटा (चक्की)किलो 36.0036.00 0.00 0.00
4उड्द दाल(साबुत) किलो 118.00118.00 0.00 0.00
5चने की दालकिलो 89.0088.00 -1.00 -1.12
6गुड़(टिक्की)किलो 70.0060.00 -10.00 -14.29
7मुंगफली का तेल(ग़िन्नी) लीटर 0.000.00 0.00 0.00
8चीनी(एम30)किलो 66.0057.00 -9.00 -13.64
9सरसो का तेल(पी मार्का)लीटर 215.00215.00 0.00 0.00
10वनस्पति घी(उतम ब्राड़)किलो 180.00180.00 0.00 0.00
11चाय खुली किस्म(ब्रुक बौड़) किलो 500.00500.00 0.00 0.00
12प्याज(नासिक)किलो 70.0070.00 0.00 0.00
13आलू(पहाड़ी) किलो 35.0030.00 -5.00 -14.29
14सीमॅट(एसीसी) बोरी 530.00530.00 0.00 0.00
15मिटटी का तेल लीटर 0.000.00 0.00 0.00
16चीनी पैकेटकिलो 75.0075.00 0.00 0.00
 
 
सूचना एवम प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्मित